Tutti i nostri vigneti

Hospice - La Rochère, Aosta
Altitudine: 580–590 m s.l.m.; Pendenza media: 10 %; Superficie totale: 17.850 m2.
Coordinate: 45°44’15.6″N 7°18’05.8″E
| Petit rouge | 92 | Mayolet | 12 | Crovassa | 2 | Luglienga | 1 | ||||||
| Cornalin | 64 | Prié blanc | 12 | Dolcetto | 2 | Nebbiolo g. rosé | 1 | ||||||
| Vien de Nus | 54 | Moscato rosso | 11 | Erbaluce | 2 | Neretto duro | 1 | ||||||
| Petite Arvine | 50 | Roussin d’Arnad | 6 | Freisa piciouda | 2 | “Pugnet” | 1 | ||||||
| Fumin | 40 | Ner d’Ala | 5 | Neretta cuneese | 2 | Pinot gris | 1 | ||||||
| Bonda | 28 | Pinot noir | 5 | Puppa di feya | 2 | Rèze* | 1 | ||||||
| Neyret | 27 | Roussin de Morgex | 4 | Ciliegiolo | 1 | Rouge du Pays* | 1 | ||||||
| Premetta | 15 | Blanc commun | 3 | Chasselas* | 1 | Altri vitigni | 46 | ||||||
| Vuillermin | 14 | Nebbiolo | 3 | Gouais | 1 | Totale vitigni | 70 | ||||||
| Moscato bianco | 13 | Barbera | 2 | Gewürztraminer | 1 | Totale accessioni | 529 | ||||||
| *vitigni introdotti a scopo comparativo | |||||||||||||
Collezione ampelografica (per ogni vitigno, sono indicate le relative accessioni)

Moncenis, Aosta
Altitudine: 720–810 m s.l.m.; Pendenza media: 20–80%; Superficie: 34.600 m2.
Coordinate: 45°44’22.6″N 7°18’02.2″E
| Bonda | Gamaret | Ner d’Ala |
| Carminoir | Gamay (clone IAR 4) | Nerano di Spagna |
| Chardonnay | Gewürztraminer | Pinot blanc |
| Charmont | Luglienga | Pinot gris (cloni IAR 2/5/6) |
| Cornalin | Manzoni bianco | Pinot noir |
| Doral | Mayolet | Premetta |
| Fumin | Müller Thurgau | Prié blanc |
| Totale vitigni | 21 |

Cossan, Aosta
Altitudine: 610–690 m s.l.m.; Pendenza media: 30–50%; Superficie: 13.100 m2
Coordinate: 45°44’57.9″N 7°18’55.7″E
| Albarossa | Nebbiolo |
| Cabernet Franc | Petit rouge |
| Cabernet Sauvignon | Petite Arvine |
| Fumin | Sauvignon blanc |
| Grenache rouge | Syrah |
| Humagne blanc | Viognier |
| Merlot | Vuillermin |
| Totale vitigni | 14 |

Ampaillan, Charvensod
Altitudine: 620–650 m s.l.m.; Pendenza media: 10–50%; Superficie: 6.800 m2.
Coordinate: 45°43’24.0″N 7°19’10.1″E
| Chardonnay | Gamaret |
| Pinot noir | Garanoir |
| Mayolet | Diolinoir |
| Totale vitigni | 6 |

