Prodotti dell’Orto


- Posted by IAR
- Posted in AZIENDA AGRICOLA, Settore Agronomico
Ortaggi
L’orto, situato presso l’azienda di Montfleury, occupa una superficie di circa 1500 m2, 600 dei quali sotto tunnel. Nell’annata 2009, sono state prodotti i seguenti quantitativi per i diversi ortaggi:
Coltura | Produzione
(kg) |
Resa
(kg/m2) |
Agli | 8,1 | 0,4 |
Asparagi | 183,7 | 2,3 |
Basilico | 4,4 | 1,2 |
Barbabietole | 64,7 | 4,5 |
Broccoli | 70,1 | 1,0 |
Carote | 477,2 | 2,3 |
Cavolfiori | 183,4 | 2,7 |
Cavoli | 219,9 | 3,2 |
Cime di rapa | 13,7 | 0,8 |
Cipolle | 550,6 | 3,1 |
Coste | 18,4 | 10,2 |
Costine | 226,1 | 7,9 |
Fagioli borlotti | 45,6 | 0,6 |
Fagiolini | 70,7 | 1,4 |
Finocchi | 357,6 | 4,8 |
Insalata | 415,3 | 3,5 |
Melanzane | 186,3 | 5,1 |
Meloni | 315,3 | 5,8 |
Peperoni | 224,3 | 2,2 |
Pomodori | 1436,0 | 14,9 |
Pomodori da conserva | 590,4 | 6,3 |
Porri | 218,8 | 2,3 |
Prezzemolo | 19,7 | 2,0 |
Ravanelli | 14,5 | 2,9 |
Scalogno | 65,0 | 5,4 |
Scorzonera | 6,1 | 4,6 |
Spinaci | 156,3 | 3,3 |
Tetragone | 5,3 | 0,9 |
Valeriana | 6,7 | 1,3 |
Zucche | 222,6 | 1,8 |
Zucchine | 615,7 | 7,3 |
Patata
Le condizioni termo-pluviometriche della stagione 2009 sono state molto avverse per la coltura, hanno limitato la tuberificazione e hanno influenzato negativamente la produzione nel suo insieme. Conseguentemente la produttività è risultata la più bassa mai realizzata nei nostri campi.
Nel 2009, presso l’azienda di Montfleury, è stata coltivata a patate una superficie di circa 2000 m2, che ha fornito una produzione di circa 60 quintali di tuberi.
Malgrado la stagione sfavorevole, tra le varietà più produttive si sono segnalate Kuroda e Marianne.
